۱۱ شهریور ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2458

نتایج آزمون کلاسی سلولی مولکولی (تابستان) دکتر اقدم

نتایج آزمون کلاسی سلولی مولکولی (تابستان) دکتر اقدم
 
نام درس : سلولی و مولکولی(تابستان) نام استاد : خانم دکتر بهروزی اقدم  
ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی آزمون 1 آزمون 2
1 950104092 مریم مبارکی 47 37.5
2 950104036 معصومه فعال 68  
3 950103835 راضیه شیخ سلیمانی 68 77
4 940101428 حانیه حسن اردستانی 48  
5 940101515 شیدا محمدی 76 76
6 950104275 زهرا صادقی 45 34
7 950104305 نگارخالقی 72 75
8 950104171 شبنم کاهه 66 69
9 950104118 پرستو فتوحی 12 47
10 940101348 معصومه هداوندی 80  
11 950104500 ساناز سجادی 51 58.3
12 950504049 فرنوش قنبری 43  
13 950104156 حامد ابی پور 81 23
14 950104035 بهناز بیک زاده 77 90
15 950103978 شهیار بوربور 66  
16 950104419 محسن حاجی نوروز 25  
17 950104195 غزاله زینلی 9  
18 950104316 علیرضا کیهانیان 63 34
19 950103947 ملیکا حاجی منیری 65  
20 960404029 آذین خانی 84  
21 950103953 سمیه روزبهانی 54  
22 950104200 مهناز جودی 51  
23 940202615 زینب افضلان 69 70
24 950104244 محمدحسین طاهرپور 22  
25 950504533 کیمیا پدیدار 36 59
26 950104115 میترا بیات 77  
27 950104201 فائزه حبیبی مقدم 50  
28 950104407 آذین امیری 19 76
29 950103939 شیما صالحی 58  
30 950104403 مهتاب مشرف جوادی 80 65
31 950104376 فاطمه خماری 81  
32 950104429 نسیم مشهدی حسین 26 77
33 950104318 پروین فکری 45  
34 950104089 زینب نانکلی 45/3  
35 950104111 عطیه کهن آذر 74/6  
36 950104343 صبا فرهادیان 81/3  
37 950104015 مریم دوستان 68  
38 950104434 عطیه موسوی 44  
39 950103983 مهرنوش مهر آریا 88  
40 950103968 فهیمه جهان تیغ 76 50
41 950504120 ریحانه عبداللهی امانی 53/3  
42 950504161 فاطمه خطیبی نژاد 53/3  
43 950104512 سمانه زمانی 74/6  
44 950104284 سحر قنبری 81/3  
45 950104157 چکامه امینی 53/3  
46 950104251 محمد آریان فر 94/6  
47 940903459 مهدی رزاقی 45/3  
48 950104017 خاطره قاسمی 81/3  
49 950104047 فاطمه ولایتی پور 86/6  
50 950104280 مینا غلامی 48  
51 940202483 زهرا نوروزی 58/6  
52 950104374 زکیه بی ریای کهن 16  
53 940202446 سیدرضا موسوی 92  
54 950104079 سعید شاهی 86/6  
55 9510104296 مسعود نیکوکار 100  
56 940202483 زهرا نوروزی 58/6  
57 950103980 بهراد قدسی خواه 96  
58 950104052 فائزه عظیم لو 89/3  
59 950104002 سمیه سادات موچانی 100  
60 950104428 ساناز وهابی 73/3  
61 950104248 نگین خلج 84  
62 950104228 سحر نجفی 58/6  
63 950104462 فاطمه آتش بیگ 61/3  
64 950104509 شیما شعبانی 70/6  
65 950104271 نگار قربانی 49/3  
66 950104196 شقایق رفیعی 84  
67 950104153 مرتضی صداقت 96  
68 950104330 فاطمه کشاورزی 100  
69 950104282 سرور غضنفری 64  
70 950104227 طاهره جهاندار 85/3  
71 950104365 شیدا اسدپور 53/3  
72 950104274 آیلین اسماعیل خانی 16  
73 950104495 سروه جهانی 29/3  
74 950104494 پریسا شریفی 29/3  
75 950104191 بدرالسادات طباطبایی 70/6  
76 950504338 نگین سیفی 44  
77 950104435 فریبا مفیدی 34/6  
78 950104355 سید فاطمه موسوی 72  
79 950104230 میثاق نجمی 48  
80 950104283 اعظم دکیا 50/6  
81 950104071 سید ساسان موسوی 42/6  
82 950104339 امید مجد 62/6  
83 950104360 امیر حسین حسینی 90/6  
84 950104268 پوریا بابا خانی 82/6  
85 950104304 سمانه اهری 4  
86 950104199 ساجده قربانی 65/3  
87 950104502 رزیتا راحتی   45
88 940101952 زینب اعظم پور   33
89 950104458 عطیه ملتی   63
90 940104445 درنا رشید تبریزی 81/3  
میانگین درصد کلاس 60 58.3578947


 

 

ازمون سلولی مولکولی دکتر اقدم

سلام و خسته نباشید. ما 4 تا ازمون سلولی دادیم و دوتا از نتیجه هارو گذاشتید. با این هفته میشه پنجمین آزمون. لطفا بزارید نتیجه هارو. ممنون

توسط زهرا نوروزی در دوشنبه ۰۵ مهر ۱۳۹۵ ۱۳:۱۸:۵۶