
دو رشتهی ایمنی شناسی پزشکی و خون شناسی (هماتولوژی) جز رشته های پرطرفدار بین شرکت کننده های کنکور است. این دو رشته در مجموعه علوم آزمایشگاهی 2 ارائه شده است.
بیشترین سوالی که برای داوطلبان کنکور وجود دارد، دانستن درصد لازم برای قبولی در رشته مورد نظرشان است.
در ادامه لیست قبولی های گروه آموزشی دکتر خلیلی در این دو رشته، همراه با کارنامه آورده شده است.
نمونه کارنامه های قبولی ارشد ایمنی شناسی و خون شناسی (هماتولوژی) 1400 | |||
نام و نام خانوادگی | رتبه رشته ایمنیشناسی | رتبه رشته خونشناسی | کارنامه |
آقای محمد عباسزاده | 1 | 129 | مشاهده کارنامه |
آقای اشکان شعبان نژاد | 16 | 1 | مشاهده کارنامه |
آقای مهدی بختیاری | 20 | 2 | مشاهده کارنامه |
آقای میرمحمدرضا حسینی | 3 | 132 | مشاهده کارنامه |
خانم اکرم سادات جعفریان | 19 | 3 | مشاهده کارنامه |
خانم فاطمه دمرچیلو | 15 | 4 | مشاهده کارنامه |
خانم فاطمه میکانیک | 34 | 6 | مشاهده کارنامه |
خانم فاطمه کریمیان | 88 | 7 | مشاهده کارنامه |
خانم زهرا راستی خامنه | 142 | 9 | مشاهده کارنامه |
خانم فاطمه امیری سامانی | 51 | 11 | مشاهده کارنامه |
خانم سپیده سهرابی | 13 | 161 | مشاهده کارنامه |
آقای سید محراب صفدری | 76 | 14 | مشاهده کارنامه |
خانم سارا توگه | 103 | 18 | مشاهده کارنامه |
آقای حسین ابوطالبی | 22 | 214 | مشاهده کارنامه |
خانم زهرا ثانی | 163 | 22 | مشاهده کارنامه |
آقای محمدمهدی ملبویی | 83 | 32 | مشاهده کارنامه |
خانم فاطمه زینلی | 36 | 205 | مشاهده کارنامه |
جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس بگیرید