۶ آذر ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1083

نتایج آزمون 2 تغذیه و رژیم درمانی دکتر محمدزاده (کد تابستان)

نتایج آزمون 2 تغذیه و رژیم درمانی دکتر محمدزاده (کد تابستان)
 
ردیف کد داوطلبی نام و نام خانوادگی شماره آزمون :  2 
 
1 950104291 مينا سرخيل 23.08
2 950103992 محيا مهري 17.95
3 950103994 مريم صديقي 14.74
4 950104249 يگانه خراساني 14.74
5 940101461 سعيد زارع بيدکي 14.1
6 950104420 مازيار حق گو 11.54
7 950104531 نسترن پاينده 8.97
8 950504170 محمد ببا 8.97
میانگین درصد کلاس 14.26125